| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.88 | $28.76 | $862.68 | 
| 121~330度 | 2.1 | $3.70 | $37.05 | $1,111.43 | 
| 331~500度 | 2.89 | $5.10 | $50.98 | $1,529.53 | 
| 501~700度 | 3.94 | $6.95 | $69.51 | $2,085.25 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $8.12 | $81.15 | $2,434.55 | 
| 1001度 | 5.03 | $8.87 | $88.74 | $2,662.13 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.74 | $37.40 | $1,122.01 | 
| 331~700度 | 2.91 | $5.13 | $51.34 | $1,540.12 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $6.07 | $60.69 | $1,820.62 | 
| 1501度 | 5.05 | $8.91 | $89.09 | $2,672.71 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)