每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.78 | $27.85 | $863.22 |
121~330度 | 2.1 | $3.59 | $35.88 | $1,112.13 |
331~500度 | 2.89 | $4.94 | $49.37 | $1,530.50 |
501~700度 | 3.94 | $6.73 | $67.31 | $2,086.56 |
701~1000度 | 4.6 | $7.86 | $78.58 | $2,436.08 |
1001度 | 5.03 | $8.59 | $85.93 | $2,663.80 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.62 | $36.22 | $1,122.72 |
331~700度 | 2.91 | $4.97 | $49.71 | $1,541.09 |
701~1500度 | 3.44 | $5.88 | $58.77 | $1,821.77 |
1501度 | 5.05 | $8.63 | $86.27 | $2,674.40 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)