每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.87 | $28.66 | $888.49 |
121~330度 | 2.1 | $3.69 | $36.93 | $1,144.68 |
331~500度 | 2.89 | $5.08 | $50.82 | $1,575.29 |
501~700度 | 3.94 | $6.93 | $69.28 | $2,147.63 |
701~1000度 | 4.6 | $8.09 | $80.88 | $2,507.38 |
1001度 | 5.03 | $8.84 | $88.44 | $2,741.77 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.73 | $37.28 | $1,155.58 |
331~700度 | 2.91 | $5.12 | $51.17 | $1,586.19 |
701~1500度 | 3.44 | $6.05 | $60.49 | $1,875.09 |
1501度 | 5.05 | $8.88 | $88.80 | $2,752.67 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)