| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.51 | $15.05 | $466.56 |
| 121~330度 | 2.38 | $2.20 | $21.98 | $681.24 |
| 331~500度 | 3.52 | $3.25 | $32.50 | $1,007.54 |
| 501~700度 | 4.8 | $4.43 | $44.32 | $1,373.92 |
| 701~1000度 | 5.66 | $5.23 | $52.26 | $1,620.08 |
| 1001度 | 6.41 | $5.92 | $59.19 | $1,834.76 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $2.34 | $23.36 | $724.17 |
| 331~700度 | 3.55 | $3.28 | $32.78 | $1,016.13 |
| 701~1500度 | 4.25 | $3.92 | $39.24 | $1,216.49 |
| 1501度 | 6.43 | $5.94 | $59.37 | $1,840.48 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)