| 每月用電量 | 06月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.48 | $24.80 | $744.10 |
| 121~330度 | 2.38 | $3.62 | $36.22 | $1,086.47 |
| 331~500度 | 3.52 | $5.36 | $53.56 | $1,606.88 |
| 501~700度 | 4.8 | $7.30 | $73.04 | $2,191.20 |
| 701~1000度 | 5.66 | $8.61 | $86.13 | $2,583.79 |
| 1001度 | 6.41 | $9.75 | $97.54 | $2,926.17 |
| 每月用電量 | 06月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $3.85 | $38.50 | $1,154.95 |
| 331~700度 | 3.55 | $5.40 | $54.02 | $1,620.58 |
| 701~1500度 | 4.25 | $6.47 | $64.67 | $1,940.13 |
| 1501度 | 6.43 | $9.78 | $97.84 | $2,935.30 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)