每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.73 | $17.26 | $535.20 |
121~330度 | 2.1 | $2.22 | $22.24 | $689.52 |
331~500度 | 2.89 | $3.06 | $30.61 | $948.91 |
501~700度 | 3.94 | $4.17 | $41.73 | $1,293.67 |
701~1000度 | 4.6 | $4.87 | $48.72 | $1,510.37 |
1001度 | 5.03 | $5.33 | $53.28 | $1,651.56 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.25 | $22.45 | $696.08 |
331~700度 | 2.91 | $3.08 | $30.82 | $955.47 |
701~1500度 | 3.44 | $3.64 | $36.44 | $1,129.50 |
1501度 | 5.05 | $5.35 | $53.49 | $1,658.13 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)