每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.62 | $26.16 | $811.01 |
121~330度 | 2.1 | $3.37 | $33.71 | $1,044.86 |
331~500度 | 2.89 | $4.64 | $46.38 | $1,437.92 |
501~700度 | 3.94 | $6.32 | $63.24 | $1,960.35 |
701~1000度 | 4.6 | $7.38 | $73.83 | $2,288.73 |
1001度 | 5.03 | $8.07 | $80.73 | $2,502.68 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.40 | $34.03 | $1,054.81 |
331~700度 | 2.91 | $4.67 | $46.71 | $1,447.87 |
701~1500度 | 3.44 | $5.52 | $55.21 | $1,711.57 |
1501度 | 5.05 | $8.11 | $81.05 | $2,512.63 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)