| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.67 | $6.67 | $200.08 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.86 | $8.59 | $257.78 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.18 | $11.82 | $354.75 |
| 501~700度 | 3.94 | $1.61 | $16.12 | $483.64 |
| 701~1000度 | 4.6 | $1.88 | $18.82 | $564.65 |
| 1001度 | 5.03 | $2.06 | $20.58 | $617.43 |
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.87 | $8.67 | $260.23 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.19 | $11.91 | $357.20 |
| 701~1500度 | 3.44 | $1.41 | $14.08 | $422.26 |
| 1501度 | 5.05 | $2.07 | $20.66 | $619.89 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)