| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.45 | $14.55 | $436.43 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.87 | $18.74 | $562.28 | 
| 331~500度 | 2.89 | $2.58 | $25.79 | $773.80 | 
| 501~700度 | 3.94 | $3.52 | $35.16 | $1,054.94 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $4.11 | $41.06 | $1,231.65 | 
| 1001度 | 5.03 | $4.49 | $44.89 | $1,346.78 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.89 | $18.92 | $567.63 | 
| 331~700度 | 2.91 | $2.60 | $25.97 | $779.15 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $3.07 | $30.70 | $921.06 | 
| 1501度 | 5.05 | $4.51 | $45.07 | $1,352.14 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)