| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.46 | $14.60 | $452.66 |
| 121~330度 | 2.38 | $2.13 | $21.32 | $660.95 |
| 331~500度 | 3.52 | $3.15 | $31.53 | $977.53 |
| 501~700度 | 4.8 | $4.30 | $43.00 | $1,333.00 |
| 701~1000度 | 5.66 | $5.07 | $50.70 | $1,571.83 |
| 1001度 | 6.41 | $5.74 | $57.42 | $1,780.11 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $2.27 | $22.66 | $702.60 |
| 331~700度 | 3.55 | $3.18 | $31.80 | $985.86 |
| 701~1500度 | 4.25 | $3.81 | $38.07 | $1,180.26 |
| 1501度 | 6.43 | $5.76 | $57.60 | $1,785.66 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)