每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.47 | $231.43 |
121~330度 | 2.38 | $0.45 | $10.90 | $337.91 |
331~500度 | 3.52 | $0.67 | $16.12 | $499.77 |
501~700度 | 4.8 | $0.92 | $21.98 | $681.50 |
701~1000度 | 5.66 | $1.08 | $25.92 | $803.61 |
1001度 | 6.41 | $1.22 | $29.36 | $910.09 |
每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.48 | $11.59 | $359.21 |
331~700度 | 3.55 | $0.68 | $16.26 | $504.03 |
701~1500度 | 4.25 | $0.81 | $19.47 | $603.42 |
1501度 | 6.43 | $1.23 | $29.45 | $912.93 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)