| 每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.43 | $208.12 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.40 | $9.58 | $268.13 |
| 331~500度 | 2.89 | $0.55 | $13.18 | $369.00 |
| 501~700度 | 3.94 | $0.75 | $17.97 | $503.06 |
| 701~1000度 | 4.6 | $0.87 | $20.98 | $587.33 |
| 1001度 | 5.03 | $0.96 | $22.94 | $642.23 |
| 每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.40 | $9.67 | $270.68 |
| 331~700度 | 2.91 | $0.55 | $13.27 | $371.55 |
| 701~1500度 | 3.44 | $0.65 | $15.69 | $439.22 |
| 1501度 | 5.05 | $0.96 | $23.03 | $644.78 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)