| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.68 | $16.83 | $504.89 | 
| 121~330度 | 2.1 | $2.17 | $21.68 | $650.48 | 
| 331~500度 | 2.89 | $2.98 | $29.84 | $895.18 | 
| 501~700度 | 3.94 | $4.07 | $40.68 | $1,220.42 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $4.75 | $47.50 | $1,424.85 | 
| 1001度 | 5.03 | $5.19 | $51.93 | $1,558.04 | 
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.19 | $21.89 | $656.67 | 
| 331~700度 | 2.91 | $3.00 | $30.05 | $901.37 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $3.55 | $35.52 | $1,065.54 | 
| 1501度 | 5.05 | $5.21 | $52.14 | $1,564.24 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)