| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.33 | $23.30 | $722.16 |
| 121~330度 | 2.38 | $3.40 | $34.01 | $1,054.44 |
| 331~500度 | 3.52 | $5.03 | $50.31 | $1,559.51 |
| 501~700度 | 4.8 | $6.86 | $68.60 | $2,126.60 |
| 701~1000度 | 5.66 | $8.09 | $80.89 | $2,507.62 |
| 1001度 | 6.41 | $9.16 | $91.61 | $2,839.90 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $3.62 | $36.16 | $1,120.90 |
| 331~700度 | 3.55 | $5.07 | $50.74 | $1,572.80 |
| 701~1500度 | 4.25 | $6.07 | $60.74 | $1,882.93 |
| 1501度 | 6.43 | $9.19 | $91.90 | $2,848.76 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)