每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.09 | $20.89 | $647.63 |
121~330度 | 2.38 | $3.05 | $30.50 | $945.61 |
331~500度 | 3.52 | $4.51 | $45.11 | $1,398.55 |
501~700度 | 4.8 | $6.15 | $61.52 | $1,907.12 |
701~1000度 | 5.66 | $7.25 | $72.54 | $2,248.81 |
1001度 | 6.41 | $8.22 | $82.15 | $2,546.80 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $3.24 | $32.43 | $1,005.21 |
331~700度 | 3.55 | $4.55 | $45.50 | $1,410.47 |
701~1500度 | 4.25 | $5.45 | $54.47 | $1,688.60 |
1501度 | 6.43 | $8.24 | $82.41 | $2,554.75 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)