每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.98 | $19.80 | $613.94 |
121~330度 | 2.1 | $2.55 | $25.52 | $790.97 |
331~500度 | 2.89 | $3.51 | $35.11 | $1,088.52 |
501~700度 | 3.94 | $4.79 | $47.87 | $1,484.00 |
701~1000度 | 4.6 | $5.59 | $55.89 | $1,732.59 |
1001度 | 5.03 | $6.11 | $61.11 | $1,894.55 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.58 | $25.76 | $798.50 |
331~700度 | 2.91 | $3.54 | $35.36 | $1,096.05 |
701~1500度 | 3.44 | $4.18 | $41.80 | $1,295.68 |
1501度 | 5.05 | $6.14 | $61.36 | $1,902.08 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)