每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.61 | $16.07 | $498.14 |
121~330度 | 2.1 | $2.07 | $20.70 | $641.78 |
331~500度 | 2.89 | $2.85 | $28.49 | $883.21 |
501~700度 | 3.94 | $3.88 | $38.84 | $1,204.10 |
701~1000度 | 4.6 | $4.53 | $45.35 | $1,405.80 |
1001度 | 5.03 | $4.96 | $49.59 | $1,537.21 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.09 | $20.90 | $647.89 |
331~700度 | 2.91 | $2.87 | $28.69 | $889.32 |
701~1500度 | 3.44 | $3.39 | $33.91 | $1,051.29 |
1501度 | 5.05 | $4.98 | $49.78 | $1,543.32 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)