| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.25 | $12.50 | $349.91 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.61 | $16.10 | $450.80 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.22 | $22.16 | $620.39 |
| 501~700度 | 3.94 | $3.02 | $30.21 | $845.79 |
| 701~1000度 | 4.6 | $3.53 | $35.27 | $987.47 |
| 1001度 | 5.03 | $3.86 | $38.56 | $1,079.77 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.63 | $16.25 | $455.09 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.23 | $22.31 | $624.68 |
| 701~1500度 | 3.44 | $2.64 | $26.37 | $738.45 |
| 1501度 | 5.05 | $3.87 | $38.72 | $1,084.07 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)