| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.08 | $10.81 | $324.37 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.58 | $15.79 | $473.62 |
| 331~500度 | 3.52 | $2.33 | $23.35 | $700.48 |
| 501~700度 | 4.8 | $3.18 | $31.84 | $955.20 |
| 701~1000度 | 5.66 | $3.75 | $37.54 | $1,126.34 |
| 1001度 | 6.41 | $4.25 | $42.52 | $1,275.59 |
| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $1.68 | $16.78 | $503.47 |
| 331~700度 | 3.55 | $2.35 | $23.55 | $706.45 |
| 701~1500度 | 4.25 | $2.82 | $28.19 | $845.75 |
| 1501度 | 6.43 | $4.27 | $42.65 | $1,279.57 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)