| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.64 | $26.37 | $790.96 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.40 | $33.97 | $1,019.03 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.67 | $46.75 | $1,402.37 |
| 501~700度 | 3.94 | $6.37 | $63.73 | $1,911.89 |
| 701~1000度 | 4.6 | $7.44 | $74.41 | $2,232.15 |
| 1001度 | 5.03 | $8.14 | $81.36 | $2,440.81 |
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.43 | $34.29 | $1,028.73 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.71 | $47.07 | $1,412.08 |
| 701~1500度 | 3.44 | $5.56 | $55.64 | $1,669.26 |
| 1501度 | 5.05 | $8.17 | $81.68 | $2,450.51 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)