| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.49 | $14.87 | $416.47 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.92 | $19.16 | $536.55 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.64 | $26.37 | $738.40 |
| 501~700度 | 3.94 | $3.60 | $35.95 | $1,006.67 |
| 701~1000度 | 4.6 | $4.20 | $41.98 | $1,175.30 |
| 1001度 | 5.03 | $4.59 | $45.90 | $1,285.17 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.93 | $19.35 | $541.66 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.66 | $26.55 | $743.51 |
| 701~1500度 | 3.44 | $3.14 | $31.39 | $878.92 |
| 1501度 | 5.05 | $4.61 | $46.08 | $1,290.28 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)