| 每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.04 | $20.38 | $631.63 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.63 | $26.25 | $813.75 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.61 | $36.13 | $1,119.88 |
| 501~700度 | 3.94 | $4.93 | $49.25 | $1,526.75 |
| 701~1000度 | 4.6 | $5.75 | $57.50 | $1,782.50 |
| 1001度 | 5.03 | $6.29 | $62.88 | $1,949.13 |
| 每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.65 | $26.50 | $821.50 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.64 | $36.38 | $1,127.63 |
| 701~1500度 | 3.44 | $4.30 | $43.00 | $1,333.00 |
| 1501度 | 5.05 | $6.31 | $63.13 | $1,956.88 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)