| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.12 | $11.22 | $347.81 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.64 | $16.38 | $507.85 |
| 331~500度 | 3.52 | $2.42 | $24.23 | $751.11 |
| 501~700度 | 4.8 | $3.30 | $33.04 | $1,024.24 |
| 701~1000度 | 5.66 | $3.90 | $38.96 | $1,207.75 |
| 1001度 | 6.41 | $4.41 | $44.12 | $1,367.79 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $1.74 | $17.41 | $539.86 |
| 331~700度 | 3.55 | $2.44 | $24.44 | $757.51 |
| 701~1500度 | 4.25 | $2.93 | $29.25 | $906.88 |
| 1501度 | 6.43 | $4.43 | $44.26 | $1,372.05 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)