| 每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.71 | $27.14 | $841.32 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.50 | $34.97 | $1,083.92 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.81 | $48.12 | $1,491.67 |
| 501~700度 | 3.94 | $6.56 | $65.60 | $2,033.63 |
| 701~1000度 | 4.6 | $7.66 | $76.59 | $2,374.29 |
| 1001度 | 5.03 | $8.37 | $83.75 | $2,596.23 |
| 每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.53 | $35.30 | $1,094.24 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.85 | $48.45 | $1,502.00 |
| 701~1500度 | 3.44 | $5.73 | $57.28 | $1,775.56 |
| 1501度 | 5.05 | $8.41 | $84.08 | $2,606.56 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)