| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.75 | $17.50 | $489.87 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.25 | $22.54 | $631.12 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.10 | $31.02 | $868.54 |
| 501~700度 | 3.94 | $4.23 | $42.29 | $1,184.10 |
| 701~1000度 | 4.6 | $4.94 | $49.37 | $1,382.45 |
| 1001度 | 5.03 | $5.40 | $53.99 | $1,511.68 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.28 | $22.75 | $637.13 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.12 | $31.23 | $874.55 |
| 701~1500度 | 3.44 | $3.69 | $36.92 | $1,033.83 |
| 1501度 | 5.05 | $5.42 | $54.20 | $1,517.69 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)