| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.65 | $6.53 | $196.01 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.84 | $8.42 | $252.53 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.16 | $11.58 | $347.52 |
| 501~700度 | 3.94 | $1.58 | $15.79 | $473.79 |
| 701~1000度 | 4.6 | $1.84 | $18.44 | $553.15 |
| 1001度 | 5.03 | $2.02 | $20.16 | $604.86 |
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.85 | $8.50 | $254.93 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.17 | $11.66 | $349.93 |
| 701~1500度 | 3.44 | $1.38 | $13.79 | $413.66 |
| 1501度 | 5.05 | $2.02 | $20.24 | $607.26 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)