| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.33 | $13.33 | $399.76 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.95 | $19.46 | $583.70 |
| 331~500度 | 3.52 | $2.88 | $28.78 | $863.28 |
| 501~700度 | 4.8 | $3.92 | $39.24 | $1,177.20 |
| 701~1000度 | 5.66 | $4.63 | $46.27 | $1,388.12 |
| 1001度 | 6.41 | $5.24 | $52.40 | $1,572.05 |
| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $2.07 | $20.68 | $620.48 |
| 331~700度 | 3.55 | $2.90 | $29.02 | $870.64 |
| 701~1500度 | 4.25 | $3.47 | $34.74 | $1,042.31 |
| 1501度 | 6.43 | $5.26 | $52.57 | $1,576.96 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)