| 每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.86 | $8.64 | $267.81 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.11 | $11.13 | $345.03 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.53 | $15.32 | $474.83 |
| 501~700度 | 3.94 | $2.09 | $20.88 | $647.34 |
| 701~1000度 | 4.6 | $2.44 | $24.38 | $755.78 |
| 1001度 | 5.03 | $2.67 | $26.66 | $826.43 |
| 每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.12 | $11.24 | $348.32 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.54 | $15.42 | $478.11 |
| 701~1500度 | 3.44 | $1.82 | $18.23 | $565.19 |
| 1501度 | 5.05 | $2.68 | $26.77 | $829.72 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)