每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.09 | $10.85 | $336.45 |
121~330度 | 2.38 | $1.58 | $15.85 | $491.25 |
331~500度 | 3.52 | $2.34 | $23.44 | $726.56 |
501~700度 | 4.8 | $3.20 | $31.96 | $990.76 |
701~1000度 | 5.66 | $3.77 | $37.69 | $1,168.27 |
1001度 | 6.41 | $4.27 | $42.68 | $1,323.08 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.68 | $16.85 | $522.21 |
331~700度 | 3.55 | $2.36 | $23.64 | $732.75 |
701~1500度 | 4.25 | $2.83 | $28.30 | $877.24 |
1501度 | 6.43 | $4.28 | $42.81 | $1,327.21 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)