每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.84 | $18.36 | $569.30 |
121~330度 | 2.1 | $2.37 | $23.66 | $733.46 |
331~500度 | 2.89 | $3.26 | $32.56 | $1,009.38 |
501~700度 | 3.94 | $4.44 | $44.39 | $1,376.11 |
701~1000度 | 4.6 | $5.18 | $51.83 | $1,606.63 |
1001度 | 5.03 | $5.67 | $56.67 | $1,756.81 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.39 | $23.89 | $740.45 |
331~700度 | 2.91 | $3.28 | $32.79 | $1,016.37 |
701~1500度 | 3.44 | $3.88 | $38.76 | $1,201.48 |
1501度 | 5.05 | $5.69 | $56.90 | $1,763.80 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)