| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.65 | $6.47 | $200.44 |
| 121~330度 | 2.38 | $0.94 | $9.44 | $292.66 |
| 331~500度 | 3.52 | $1.40 | $13.96 | $432.84 |
| 501~700度 | 4.8 | $1.90 | $19.04 | $590.24 |
| 701~1000度 | 5.66 | $2.25 | $22.45 | $695.99 |
| 1001度 | 6.41 | $2.54 | $25.43 | $788.22 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $1.00 | $10.04 | $311.11 |
| 331~700度 | 3.55 | $1.41 | $14.08 | $436.53 |
| 701~1500度 | 4.25 | $1.69 | $16.86 | $522.61 |
| 1501度 | 6.43 | $2.55 | $25.51 | $790.68 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)