每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $3.62 | $36.23 | $1,123.03 |
121~330度 | 2.1 | $4.67 | $46.67 | $1,446.85 |
331~500度 | 2.89 | $6.42 | $64.23 | $1,991.14 |
501~700度 | 3.94 | $8.76 | $87.57 | $2,714.56 |
701~1000度 | 4.6 | $10.22 | $102.24 | $3,169.29 |
1001度 | 5.03 | $11.18 | $111.79 | $3,465.54 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $4.71 | $47.12 | $1,460.63 |
331~700度 | 2.91 | $6.47 | $64.67 | $2,004.92 |
701~1500度 | 3.44 | $7.65 | $76.45 | $2,370.07 |
1501度 | 5.05 | $11.22 | $112.24 | $3,479.32 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)