| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.94 | $9.36 | $280.77 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.21 | $12.06 | $361.73 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.66 | $16.59 | $497.80 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.26 | $22.62 | $678.67 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.64 | $26.41 | $792.35 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.89 | $28.88 | $866.42 | 
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.22 | $12.17 | $365.17 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.67 | $16.71 | $501.25 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.98 | $19.75 | $592.54 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.90 | $29.00 | $869.86 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)