| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.81 | $18.11 | $506.98 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.33 | $23.33 | $653.17 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.21 | $32.10 | $898.89 |
| 501~700度 | 3.94 | $4.38 | $43.77 | $1,225.47 |
| 701~1000度 | 4.6 | $5.11 | $51.10 | $1,430.75 |
| 1001度 | 5.03 | $5.59 | $55.87 | $1,564.50 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.35 | $23.55 | $659.39 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.23 | $32.33 | $905.11 |
| 701~1500度 | 3.44 | $3.82 | $38.21 | $1,069.95 |
| 1501度 | 5.05 | $5.61 | $56.10 | $1,570.72 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)