| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.70 | $6.95 | $194.73 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.90 | $8.96 | $250.88 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.23 | $12.33 | $345.26 |
| 501~700度 | 3.94 | $1.68 | $16.81 | $470.70 |
| 701~1000度 | 4.6 | $1.96 | $19.63 | $549.55 |
| 1001度 | 5.03 | $2.15 | $21.46 | $600.92 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.90 | $9.05 | $253.27 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.24 | $12.42 | $347.65 |
| 701~1500度 | 3.44 | $1.47 | $14.68 | $410.97 |
| 1501度 | 5.05 | $2.15 | $21.55 | $603.31 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)