| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.89 | $69.24 | $2,146.51 |
| 121~330度 | 2.38 | $4.21 | $101.10 | $3,134.17 |
| 331~500度 | 3.52 | $6.23 | $149.53 | $4,635.42 |
| 501~700度 | 4.8 | $8.50 | $203.90 | $6,321.02 |
| 701~1000度 | 5.66 | $10.02 | $240.44 | $7,453.54 |
| 1001度 | 6.41 | $11.35 | $272.30 | $8,441.20 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $4.48 | $107.47 | $3,331.71 |
| 331~700度 | 3.55 | $6.28 | $150.80 | $4,674.92 |
| 701~1500度 | 4.25 | $7.52 | $180.54 | $5,596.74 |
| 1501度 | 6.43 | $11.38 | $273.15 | $8,467.54 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)