| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.80 | $43.16 | $1,338.03 |
| 121~330度 | 2.38 | $2.63 | $63.02 | $1,953.69 |
| 331~500度 | 3.52 | $3.88 | $93.21 | $2,889.50 |
| 501~700度 | 4.8 | $5.30 | $127.10 | $3,940.22 |
| 701~1000度 | 5.66 | $6.24 | $149.88 | $4,646.18 |
| 1001度 | 6.41 | $7.07 | $169.74 | $5,261.84 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $2.79 | $66.99 | $2,076.83 |
| 331~700度 | 3.55 | $3.92 | $94.00 | $2,914.12 |
| 701~1500度 | 4.25 | $4.69 | $112.54 | $3,488.74 |
| 1501度 | 6.43 | $7.09 | $170.27 | $5,278.26 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)