| 每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.80 | $43.16 | $1,294.87 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.32 | $55.61 | $1,668.24 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.19 | $76.53 | $2,295.82 |
| 501~700度 | 3.94 | $4.35 | $104.33 | $3,129.94 |
| 701~1000度 | 4.6 | $5.08 | $121.81 | $3,654.24 |
| 1001度 | 5.03 | $5.55 | $133.19 | $3,995.83 |
| 每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.34 | $56.14 | $1,684.13 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.21 | $77.06 | $2,311.70 |
| 701~1500度 | 3.44 | $3.80 | $91.09 | $2,732.74 |
| 1501度 | 5.05 | $5.57 | $133.72 | $4,011.72 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)