| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $4.24 | $101.84 | $3,157.11 |
| 121~330度 | 2.38 | $6.20 | $148.70 | $4,609.77 |
| 331~500度 | 3.52 | $9.16 | $219.93 | $6,817.82 |
| 501~700度 | 4.8 | $12.50 | $299.90 | $9,297.02 |
| 701~1000度 | 5.66 | $14.73 | $353.64 | $10,962.74 |
| 1001度 | 6.41 | $16.69 | $400.50 | $12,415.40 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $6.59 | $158.07 | $4,900.31 |
| 331~700度 | 3.55 | $9.24 | $221.80 | $6,875.92 |
| 701~1500度 | 4.25 | $11.06 | $265.54 | $8,231.74 |
| 1501度 | 6.43 | $16.74 | $401.75 | $12,454.14 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)