| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $35.49 | $851.64 | $26,400.91 |
| 121~330度 | 2.1 | $45.72 | $1,097.21 | $34,013.45 |
| 331~500度 | 2.89 | $62.92 | $1,509.97 | $46,808.98 |
| 501~700度 | 3.94 | $85.77 | $2,058.57 | $63,815.71 |
| 701~1000度 | 4.6 | $100.14 | $2,403.41 | $74,505.65 |
| 1001度 | 5.03 | $109.50 | $2,628.07 | $81,470.31 |
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $46.15 | $1,107.66 | $34,337.39 |
| 331~700度 | 2.91 | $63.35 | $1,520.42 | $47,132.92 |
| 701~1500度 | 3.44 | $74.89 | $1,797.33 | $55,717.27 |
| 1501度 | 5.05 | $109.94 | $2,638.52 | $81,794.24 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)