| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.55 | $13.30 | $399.02 |
| 121~330度 | 2.38 | $0.81 | $19.42 | $582.62 |
| 331~500度 | 3.52 | $1.20 | $28.72 | $861.70 |
| 501~700度 | 4.8 | $1.63 | $39.17 | $1,175.04 |
| 701~1000度 | 5.66 | $1.92 | $46.19 | $1,385.57 |
| 1001度 | 6.41 | $2.18 | $52.31 | $1,569.17 |
| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $0.86 | $20.64 | $619.34 |
| 331~700度 | 3.55 | $1.21 | $28.97 | $869.04 |
| 701~1500度 | 4.25 | $1.45 | $34.68 | $1,040.40 |
| 1501度 | 6.43 | $2.19 | $52.47 | $1,574.06 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)