| 每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.51 | $15.10 | $468.24 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.95 | $19.46 | $603.26 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.68 | $26.78 | $830.20 |
| 501~700度 | 3.94 | $3.65 | $36.51 | $1,131.83 |
| 701~1000度 | 4.6 | $4.26 | $42.63 | $1,321.43 |
| 1001度 | 5.03 | $4.66 | $46.61 | $1,444.95 |
| 每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.96 | $19.65 | $609.01 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.70 | $26.97 | $835.95 |
| 701~1500度 | 3.44 | $3.19 | $31.88 | $988.20 |
| 1501度 | 5.05 | $4.68 | $46.80 | $1,450.70 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)