| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.05 | $20.51 | $635.84 |
| 121~330度 | 2.38 | $2.99 | $29.95 | $928.40 |
| 331~500度 | 3.52 | $4.43 | $44.29 | $1,373.09 |
| 501~700度 | 4.8 | $6.04 | $60.40 | $1,872.40 |
| 701~1000度 | 5.66 | $7.12 | $71.22 | $2,207.87 |
| 1001度 | 6.41 | $8.07 | $80.66 | $2,500.43 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $3.18 | $31.84 | $986.91 |
| 331~700度 | 3.55 | $4.47 | $44.67 | $1,384.80 |
| 701~1500度 | 4.25 | $5.35 | $53.48 | $1,657.85 |
| 1501度 | 6.43 | $8.09 | $80.91 | $2,508.24 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)