| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.88 | $8.77 | $263.25 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.13 | $11.31 | $339.15 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.56 | $15.56 | $466.74 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.12 | $21.21 | $636.31 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.48 | $24.76 | $742.90 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.71 | $27.08 | $812.35 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.14 | $11.41 | $342.38 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.57 | $15.67 | $469.97 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.85 | $18.52 | $555.56 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.72 | $27.19 | $815.58 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)