| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.73 | $7.31 | $204.62 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.94 | $9.42 | $263.62 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.30 | $12.96 | $362.79 |
| 501~700度 | 3.94 | $1.77 | $17.66 | $494.60 |
| 701~1000度 | 4.6 | $2.06 | $20.62 | $577.45 |
| 1001度 | 5.03 | $2.26 | $22.55 | $631.43 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.95 | $9.50 | $266.13 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.30 | $13.05 | $365.30 |
| 701~1500度 | 3.44 | $1.54 | $15.42 | $431.83 |
| 1501度 | 5.05 | $2.26 | $22.64 | $633.94 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)