| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $43.85 | $1,052.33 | $32,622.17 |
| 121~330度 | 2.38 | $64.02 | $1,536.53 | $47,632.37 |
| 331~500度 | 3.52 | $94.69 | $2,272.51 | $70,447.87 |
| 501~700度 | 4.8 | $129.12 | $3,098.88 | $96,065.28 |
| 701~1000度 | 5.66 | $152.25 | $3,654.10 | $113,276.98 |
| 1001度 | 6.41 | $172.43 | $4,138.30 | $128,287.18 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $68.06 | $1,633.37 | $50,634.41 |
| 331~700度 | 3.55 | $95.50 | $2,291.88 | $71,048.28 |
| 701~1500度 | 4.25 | $114.33 | $2,743.80 | $85,057.80 |
| 1501度 | 6.43 | $172.97 | $4,151.21 | $128,687.45 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)