| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $10.48 | $251.48 | $7,795.77 |
| 121~330度 | 2.38 | $15.30 | $367.19 | $11,382.78 |
| 331~500度 | 3.52 | $22.63 | $543.07 | $16,835.03 |
| 501~700度 | 4.8 | $30.86 | $740.54 | $22,956.86 |
| 701~1000度 | 5.66 | $36.38 | $873.22 | $27,069.97 |
| 1001度 | 6.41 | $41.21 | $988.93 | $30,656.98 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $16.26 | $390.33 | $12,100.18 |
| 331~700度 | 3.55 | $22.82 | $547.69 | $16,978.51 |
| 701~1500度 | 4.25 | $27.32 | $655.69 | $20,326.39 |
| 1501度 | 6.43 | $41.33 | $992.02 | $30,752.63 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)