| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $21.36 | $512.54 | $15,888.65 |
| 121~330度 | 2.38 | $31.18 | $748.37 | $23,199.38 |
| 331~500度 | 3.52 | $46.12 | $1,106.83 | $34,311.69 |
| 501~700度 | 4.8 | $62.89 | $1,509.31 | $46,788.67 |
| 701~1000度 | 5.66 | $74.16 | $1,779.73 | $55,171.64 |
| 1001度 | 6.41 | $83.98 | $2,015.56 | $62,482.37 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $33.15 | $795.53 | $24,661.53 |
| 331~700度 | 3.55 | $46.51 | $1,116.26 | $34,604.12 |
| 701~1500度 | 4.25 | $55.68 | $1,336.37 | $41,427.47 |
| 1501度 | 6.43 | $84.24 | $2,021.85 | $62,677.33 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)