每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.23 | $5.48 | $169.78 |
121~330度 | 2.38 | $0.33 | $8.00 | $247.90 |
331~500度 | 3.52 | $0.49 | $11.83 | $366.64 |
501~700度 | 4.8 | $0.67 | $16.13 | $499.97 |
701~1000度 | 5.66 | $0.79 | $19.02 | $589.55 |
1001度 | 6.41 | $0.90 | $21.54 | $667.67 |
每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.35 | $8.50 | $263.52 |
331~700度 | 3.55 | $0.50 | $11.93 | $369.77 |
701~1500度 | 4.25 | $0.60 | $14.28 | $442.68 |
1501度 | 6.43 | $0.90 | $21.60 | $669.75 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)