| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.95 | $9.55 | $286.47 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.23 | $12.30 | $369.08 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.69 | $16.93 | $507.92 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.31 | $23.08 | $692.46 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.69 | $26.95 | $808.45 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.95 | $29.47 | $884.02 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.24 | $12.42 | $372.59 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.70 | $17.05 | $511.43 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $2.02 | $20.15 | $604.58 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.96 | $29.58 | $887.54 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)