每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.74 | $7.40 | $222.09 |
121~330度 | 2.38 | $1.08 | $10.81 | $324.28 |
331~500度 | 3.52 | $1.60 | $15.99 | $479.60 |
501~700度 | 4.8 | $2.18 | $21.80 | $654.00 |
701~1000度 | 5.66 | $2.57 | $25.71 | $771.18 |
1001度 | 6.41 | $2.91 | $29.11 | $873.36 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.15 | $11.49 | $344.71 |
331~700度 | 3.55 | $1.61 | $16.12 | $483.69 |
701~1500度 | 4.25 | $1.93 | $19.30 | $579.06 |
1501度 | 6.43 | $2.92 | $29.20 | $876.09 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)